Máy nén khí piston Exceed 2.15 m3

Máy nén khí piston Exceed 2.15 m3
Model HW4007 HW4012 HW5507 HW5512 HV7507 HW7512
Power kw 3 3 4 4 5.5 5.5
HP 4 4 5.5 5.5 7.5 7.5
No.of Cylinder x Dia pcs x mm 3×70 2×70

1×55

3×70 2×70

1×55

2×100 2×100

1×80

Rotation Speed rpm 890 890 1050 1050 850 710
Air Displacement m3/min 0.4 0.3 0.55 0.45 0.75 0.6
cfm 14.1 10.6 19.4 15.9 26.5 21.2
Working Pressure Mpa 0.7 1.25 0.7 1.25 0.7 1.25
psig 102 181 102 181 102 181
Volume of Tank L 175 175 175 175 250 250
N.W kg 215 215 215 215 280 280
G.W kg 250 250 250 250 320 320
Dimension mm 1670x580x 1170 1670x580x 1170 1670x580x 1170 1670x580x 1170 1810x635x 1370 1810x635x 1370
Color (Gray) (Gray) (Gray) (Gray) (Gray) (Gray)
Máy nén khí piston Exceed 2.15 m3
Model HW10007 HW10012 HW15007 HW15012 HW20007 HW20012
Power kw 7.5 7.5 11 11 15 15
HP 10 10 15 15 20 20
No.of Cylinder x Dia pcs x mm 3×100 2×100

1×80

2×125

1×110

2×125

1×100

2×125

1×110

2×125

1×100

Rotation Speed rpm 850 940 950 850 900 800
Air Displacement m3/min 1.05 0.8 1.55 1.15 2.15 1.65
cfm 37.1 28.3 54.8 40.6 76 58.3
Working Pressure Mpa 0.7 1.25 0.7 1.25 0.7 1.25
psig 102 181 102 181 102 181
Volume of Tank L 312 312 330 330 500 500
N.W kg 335 335 465 465 573 573
G.W kg 380 380 548 548 681 681
Dimension mm 1810x635x 1370 1810x635x 1370 1870x690x 1410 1870x690x 1410 1950x740x 1520 1950x740x 1520
Color Gray Gray (Gray) (Gray) (Gray) (Gray)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *